| 1 | THOF-btM 1 | 5 | – | 27 | |
| 1 | De Poedels 1 | 5 | – | 27 | |
| 3 | Het Wapen van Budel 1 | 4 | – | 20 | |
| 4 | De Bellevue 1 | 5 | – | 20 | |
| 5 | B.V. Van Horne 1 | 5 | – | 18 | |
| 6 | De Sport | 4 | – | 17 | |
| 7 | De Meulen 1 | 4 | – | 16 | |
| 8 | THOF-btM 2 | 4 | – | 14 | |
| 9 | Het Wapen van Budel 2 | 4 | – | 13 |
![]()
| 1 | THOF-btM 1 | 5 | – | 27 | |
| 1 | De Poedels 1 | 5 | – | 27 | |
| 3 | Het Wapen van Budel 1 | 4 | – | 20 | |
| 4 | De Bellevue 1 | 5 | – | 20 | |
| 5 | B.V. Van Horne 1 | 5 | – | 18 | |
| 6 | De Sport | 4 | – | 17 | |
| 7 | De Meulen 1 | 4 | – | 16 | |
| 8 | THOF-btM 2 | 4 | – | 14 | |
| 9 | Het Wapen van Budel 2 | 4 | – | 13 |
![]()