7 februari 2025
Uitslagen Week 06
BVM 2 | − | B.V. Gastel 1 | 30 | − | 29 |
B.V. Van Horne | − | DVK ‘t Perron 1 | 42 | − | 18 |
DVK ‘t Perron 2 | − | De Bellevue | 31 | − | 29 |
Het Wapen van Budel 1 | − | BVM 1 | 26 | − | 38 |
De Poedels | − | B.V. Gen Keus | 33 | − | 28 |
B.V. Gastel 2 | − | Het Wapen van Budel 2 | 36 | − | 24 |
B.V. Gastel 1 | − | Het Wapen van Budel 1 | − |
Tussenstand Teams | ||||
1 | B.V. Van Horne | 21 | – | 754 |
2 | BVM 1 | 21 | – | 739 |
3 | B.V. Gastel 2 | 21 | – | 729 |
4 | DVK ‘t Perron 2 | 21 | – | 723 |
5 | DVK ‘t Perron 1 | 21 | – | 707 |
6 | B.V. Gen Keus | 21 | – | 697 |
7 | B.V. Gastel 1 | 20 | – | 693 |
8 | BVM 2 | 21 | – | 671 |
9 | Het Wapen van Budel 2 | 21 | – | 626 |
10 | Het Wapen van Budel 1 | 20 | – | 625 |
11 | De Bellevue | 21 | – | 612 |
12 | De Poedels | 21 | – | 597 |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Erik Michiels (BVM 2) 280,61 % (12 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Piet Hegge (Het Wapen van Budel 1) 49,05 % (26 v/d 53)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Ron Broers (B.V. Gen Keus) van 0,84 naar 0,986 = 117,38 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Harrie Emmers (BVM 1) 13,33 Punten (15 Partijen)
Gerrit Gijsbers (B.V. Van Horne) 13,33 Punten (18 Partijen)
Topscores Week 06
Kortste Partij:
Wim Verhoeven (B.V. Gastel 1) 18 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Jac Kwanten (B.V. Van Horne) 29,09 % (16 v/d 55)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Wim Verhoeven (B.V. Gastel 1) 174,73 % (18 Beurten)