17 januari 2025
Uitslagen Week 03
BVM 1 | − | B.V. Van Horne | 23 | − | 42 |
B.V. Gen Keus | − | Het Wapen van Budel 2 | 30 | − | 39 |
De Bellevue | − | B.V. Gastel 2 | 37 | − | 32 |
DVK ‘t Perron 1 | − | BVM 2 | 35 | − | 41 |
Het Wapen van Budel 1 | − | DVK ‘t Perron 2 | 35 | − | 35 |
B.V. Gastel 1 | − | De Poedels | 32 | − | 28 |
Tussenstand Teams | ||||
1 | B.V. Van Horne | 18 | – | 641 |
2 | B.V. Gastel 1 | 18 | – | 635 |
3 | B.V. Gastel 2 | 18 | – | 628 |
4 | BVM 1 | 18 | – | 627 |
5 | DVK ‘t Perron 1 | 18 | – | 625 |
6 | DVK ‘t Perron 2 | 18 | – | 622 |
7 | B.V. Gen Keus | 18 | – | 612 |
8 | BVM 2 | 18 | – | 585 |
9 | Het Wapen van Budel 1 | 18 | – | 558 |
10 | Het Wapen van Budel 2 | 18 | – | 533 |
11 | De Bellevue | 18 | – | 516 |
12 | De Poedels | 18 | – | 509 |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Erik Michiels (BVM 2) 280,61 % (12 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Piet Hegge (Het Wapen van Budel 1) 49,05 % (26 v/d 53)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Frans Rampen (B.V. Gastel 1) van 0,97 naar 1,253 = 129,17 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Frans Rampen (B.V. Gastel 1) 15,00 Punten (3 Partijen)
Topscores Week 03
Kortste Partij:
Jac Kwanten (B.V. Van Horne) 19 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Jac van Rooy (Het Wapen van Budel 1) 31,66 % (19 v/d 60)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Jac Kwanten (B.V. Van Horne) 137,84 % (19 Beurten)