27 februari 2026
B.V. Van Horne Kampioen 2025 - 2026
Uitslagen Week 09
| De Bellevue | – | Het Wapen van Budel 1 | 30 | – | 42 |
| Het Wapen van Budel 2 | – | B.V. Van Horne | 18 | – | 42 |
| Eindstand Kampioenschap | |||||
| 1 | B.V. Van Horne | 22 | – | 782 | |
| 2 | Het Wapen van Budel 1 | 22 | – | 779 | |
| 2 | BVM 2 | 22 | – | 773 | |
| 4 | Het wapen van Budel 2 | 22 | – | 730 | |
| 5 | DVK ‘t Perron 2 | 22 | – | 729 | |
| 6 | B.V. Gastel 2 | 22 | – | 726 | |
| 7 | B.V. Gastel 1 | 22 | – | 717 | |
| 8 | De Bellevue | 22 | – | 712 | |
| 9 | BVM 1 | 22 | – | 709 | |
| 10 | DVK ‘t Perron 1 | 22 | – | 679 | |
| 11 | De Poedels 2 | 22 | – | 662 | |
| 12 | De Poedels 1 | 22 | – | 638 | |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Erik Michiels (BVM 2) 210,82 % (15 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Harrie van Seggelen (De Poedels 2) 40,00 % (24 v/d 60)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Henk van Esch (DVK ‘t Perron 2) van 1,72 naar 2,115 = 122,96 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Henk van Esch (DVK ‘t Perron 2) 13,41 Punten (12 Partijen)
Topscores week 09
Kortste partij
Peter de Goey (B.V. Gastel 1) 17 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Wiel van Leeuwen (Het Wapen van Budel 1) 23,40 % (11 v/d 47)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
John Noten (De Poedels 1) 167,87 % (19 Beurten)
![]()