29 september 2023
Uitslagen Teams Week 39
Het Wapen van Budel 2 | – | B.V. Gen Keus | 29 | – | 42 |
BVM 2 | – | B.V. Van Horne | 38 | – | 29 |
B.V. Gastel 1 | – | De Poedels 2 | 39 | – | 29 |
De Poedels 1 | – | B.V. Gastel 2 | 24 | – | 42 |
DVK ‘t Perron 1 | – | DVK ‘t Perron 2 | 24 | – | 38 |
De Bellevue | – | BVM 1 | 33 | – | 39 |
Tussenstand Teams | ||||
1 | BVM 1 | 4 | – | 155 |
2 | B.V. Van Horne | 4 | – | 135 |
3 | De Bellevue | 4 | – | 134 |
4 | B.V. Gastel 1 | 4 | – | 133 |
5 | De Poedels 1 | 4 | – | 132 |
6 | B.V. Gen Keus | 4 | – | 129 |
7 | B.V. Gastel 2 | 3 | – | 125 |
8 | Het Wapen van Budel 2 | 4 | – | 122 |
9 | BVM 2 | 4 | – | 121 |
10 | DVK ‘t Perron 1 | 4 | – | 107 |
11 | DVK ‘t Perron 2 | 3 | – | 101 |
12 | De Poedels 2 | 3 | – | 89 |
13 | Het Wapen van Budel 1 | 3 | – | 85 |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Jan de Louw (Het Wapen van Budel 2) 203,93 % (18 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Harrie Emmers (BVM 1) 33,33 % (17 v/d 51)
Eric Bax (B.V. Gastel 2) 33,33 % (15 v/d 45)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Dave Maas (DVK ‘t Perron 2) van 0,80 naar 1,192 = 149,00 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Harold van Kuijk (B.V. Gen Keus) 15 Punten (4 Partijen)
Topscores Week 39
Kortste Partij:
Peter de Goey (B.V. Gastel 1) 20 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Albert Clement (BVM 2) 27,27 % (9 v/d 33)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Henk Jansen (De Bellevue) 135,62 % (21 Beurten)