16 nov 2026
| Uitslagen Week 47 |
|||||
| BVM 1 | – | B.V. Gastel 2 | 29 | – | 30 |
| B.V. Van Horne | – | Het Wapen van Budel 2 | – | ||
| DVK ‘t Perron 2 | – | De Poedels 2 | – | ||
| Het Wapen van Budel 1 | – | De Bellevue | – | ||
| De Poedels 1 | – | DVK ‘t Perron 1 | – | ||
| B.V. Gastel 1 | – | BVM 2 | – | ||
| Tussenstand Teams 2026 – 2027 | |||||
| 1 | B.V. Gastel 2 | 11 | – | 392 | |
| 2 | DVK ‘t Perron 2 | 10 | – | 366 | |
| 3 | De Poedels 1 | 10 | – | 364 | |
| 4 | BVM 1 | 11 | – | 354 | |
| 5 | DVK ‘t Perron 1 | 10 | – | 347 | |
| 6 | B.V. Van Horne | 10 | – | 343 | |
| 7 | Het wapen van Budel 1 | 10 | – | 342 | |
| 8 | De Bellevue | 10 | – | 304 | |
| 8 | B.V. Gastel 1 | 10 | – | 304 | |
| 10 | Het wapen van Budel 2 | 10 | – | 289 | |
| 11 | BVM 2 | 10 | – | 277 | |
| 12 | De Poedels 2 | 10 | – | 271 | |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Harold van Kuijk (De Poedels 1) 267,20 % (13 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Pim Hezemans (DVK ‘t Perron 2) 86,66 % (104 v/d 120)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Pim Hezemans (DVK ‘t Perron 2) van 5,00 naar 7,532 = 150,65 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Peter Appelhof (DVK ‘t Perron 1) 15 Punten (5 Partijen)
Topscores Week 47
Kortste Partij:
Jan Scheepers (BVM 1) 17 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Jan Scheepers (BVM 1) 22,22 % (20 v/d 90)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Jan Scheepers (BVM 1) 137,86 % (17 beurten)
![]()