2 nov 2026
| Uitslagen Week 45 | |||||
| BVM 1 | – | Het Wapen van Budel 2 | 39 | – | 26 |
| B.V. Van Horne | – | De Poedels 2 | – | ||
| DVK ‘t Perron 2 | – | BVM 2 | – | ||
| Het Wapen van Budel 1 | – | B.V. Gastel 1 | – | ||
| De Poedels 1 | – | De Bellevue | – | ||
| B.V. Gastel 2 | – | DVK ‘t Perron 1 | – | ||
| Tussenstand Teams 2026 – 2027 | |||||
| 1 | BVM 1 | 9 | – | 306 | |
| 2 | DVK ‘t Perron 2 | 8 | – | 296 | |
| 3 | B.V. Gastel 2 | 8 | – | 284 | |
| 4 | De Poedels 1 | 8 | – | 280 | |
| 5 | DVK ‘t Perron 1 | 8 | – | 275 | |
| 6 | B.V. Van Horne | 8 | – | 272 | |
| 7 | Het Wapen van Budel 2 | 9 | – | 271 | |
| 8 | Het Wapen van Budel 1 | 8 | – | 261 | |
| 9 | De Bellevue | 8 | – | 256 | |
| 9 | B.V. Gastel 1 | 8 | – | 245 | |
| 11 | BVM 2 | 8 | – | 231 | |
| 12 | De Poedels 2 | 8 | – | 224 | |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Harold van Kuijk (De Poedels 1) 267,20 % (13 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Pim Hezemans (DVK ‘t Perron 2) 86,66 % (104 v/d 120)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Pim Hezemans (DVK ‘t Perron 2) van 5,00 naar 6,987 = 139,75 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Peter Appelhof (DVK ‘t Perron 1) 15 Punten (4 Partijen)
Topscores Week 45
Kortste Partij:
Jan Scheepers (BVM 1) 17 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Jan Scheepers (BVM 1) 24,44 % (22 v/d 90)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Harry Geilenkirchen (BVM 1) 150,34 % (20 beurten)
![]()