5 februari 2026
Uitslagen Week 06
| De Bellevue | – | De Poedels 1 | 34 | – | 28 |
| Het Wapen van Budel 2 | – | BVM 1 | – |
| Tussenstand Kampioenschap | |||||
| 1 | BVM 2 | 20 | – | 699 | |
| 2 | Het Wapen van Budel 1 | 19 | – | 672 | |
| 3 | B.V. Van Horne | 19 | – | 668 | |
| 4 | DVK ‘t Perron 2 | 20 | – | 659 | |
| 5 | Het Wapen van Budel 2 | 19 | – | 648 | |
| 6 | De Bellevue | 20 | – | 648 | |
| 7 | B.V. Gastel 1 | 19 | – | 619 | |
| 8 | BVM 1 | 19 | – | 608 | |
| 9 | B.V. Gastel 2 | 18 | – | 590 | |
| 10 | DVK ‘t Perron 1 | 19 | – | 586 | |
| 11 | De Poedels 1 | 20 | – | 574 | |
| 12 | De Poedels 2 | 18 | – | 546 | |
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Erik Michiels (BVM 2) 210,82 % (15 Beurten)
Relatief Hoogste Serie:
Harrie van Seggelen (De Poedels 2) 40,00 % (24 v/d 60)
Beste Persoonlijk Moyenne:
Henk van Esch (DVK ‘t Perron 2) van 1,72 naar 2,115 = 122,96 %
Hoogste Gemiddelde Puntenscore:
Henk van Esch (DVK ‘t Perron 2) 13,41 Punten (12 Partijen)
Topscores week 06
Kortste partij
Jan Soors (BVM 2) 25 Beurten
Peter Appelhof (DVK ‘t Perron 2) 25 Beurten
Relatief Hoogste Serie:
Henk Jansen (De Bellevue) 35,25 % (10 v/d 43)
Relatief Hoogste Partijmoyenne:
Peter Appelhof (DVK ‘t Perron 2) 121,48 % (25 Beurten)
![]()